Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2003 11:12 hod.,
aktualizováno: 22. 10. 2009 14:06 hod.
Roky 1993-2002
Příjem | |||
---|---|---|---|
1993 – 2002 | Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice: | 15.720 Kč |
Výdaje | |||
---|---|---|---|
1993 | Výdajový pokladní doklad: | 22 Kč | |
Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 9 Kč poštovné | |
1994 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 9 Kč poštovné |
1995 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 9 Kč poštovné |
1996 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 16 Kč poštovné |
MŠ Vrčeň – dar na nákup hraček | 4.000 Kč | ||
1997 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 16 Kč poštovné |
1998 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 14 Kč poštovné |
1999 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 14 Kč poštovné |
2000 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 14 Kč poštovné |
MŠ Vrčeň – dar na nákup hraček | 2.747 Kč | ||
2001 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 22 Kč poštovné |
2002 | Lesy ČR LS Spálené Poříčí | 315 Kč | 20 Kč poštovné |
Výdaje | 9.919 Kč | 143 Kč poštovné | |
93-02 | Výdaje celkem | 10.062 Kč |
Rekapitulace | |||
---|---|---|---|
1993 – 1992 | Příjem | 15.720 Kč | |
1993 – 1992 | Výdaje | 10.062 Kč | |
2003 (k 5. 3.) | Zůstatek | 5.658 Kč |
© 2009 – 2024 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY